產(chǎn)品形式 | 三防平板 |
材質(zhì) | ABS+PC |
外觀尺寸 | 263.41*178*19.1mm |
重量 | 約970g |
整機顏色 | 黑+橙 |
CPU | MT6878(也叫天璣7300或者24M) 八核,四顆2.5GHz+四顆2.0GHz 4*A78 2.5GHz 4*A55 2.0GHz |
GPU | Mali-G615 |
內(nèi)存存儲 | RAM 12GB LPDDR5 ROM 256GB UFS3.1 |
操作系統(tǒng) | Android 15/ GMS |
顯示屏 | 類型: TFT 尺寸: 10.95 inch 16:10 分辨率: 1200*1920 亮度: 450cd/㎡ 支持濕手和手套操作 |
觸摸屏 | 旭哨子蓋板,10點電容屏,硬度6H以上,防刮花 |
攝像頭 | 前置 32MP,固定焦距 后主攝 64MP,自動對焦,支持PDAF 夜視 20MP 自動對焦 |
閃光燈 | 真閃 |
夜視紅外燈 | 夜視紅外燈*2 |
按鍵 | 電源&指紋 *1 音量+鍵 *1 音量-鍵 *1 自定義按鍵 *1 |
指示燈 | 指示燈*1 R/G雙色燈,充電時呈紅色常亮,充滿(90%以上)顯示呈綠色常亮,低電量(0-15%)紅色閃爍,放電不亮 |
音頻 | 揚聲器*2 單個6Ω/1.5W 雙MIC 馬達*1 音頻 SMART PA |
傳感器 | 地磁傳感器(指南針),陀螺儀,重力傳感器,光感,氣壓計 |
電池 | 內(nèi)置聚合物鋰離子電池 20000mAh/3.87V 續(xù)航時間:約25h34min(默認音量70dB,默認300nit亮度,播放1080P高清視頻) 充電功率33W/PD 3.0 PPS協(xié)議 充電時間:約3h36min |
WIFI | IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax,支持WIFI6E,Support frequency 2.4G+5.0G+6G |
藍牙 | BT5.4(BLE) class1 傳輸距離:30m |
5G | GSM:B2/3/5/8 WCDMA:B1/2/4/5/6/8/19 (帶RXD) CDMA:BC0/BC1/BC10(帶RXD) TDD:B34/38/39/40/41 FDD:B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/30/66 5G:N1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78 |
GPS | 支持L1+L5 GPS/Beidou/Galileo/GLONASS 支持AGPS 冷啟動時間:<60秒 |
I/O接口 | Type C *1(充電/數(shù)據(jù)/數(shù)字耳機/最大反向充電6W) |
TF卡 *1(最大2TB) SIM卡 *2 三選二卡托 (Nano Sim+TF或Nano Sim+Nano Sim) | |
電源適配器 | 33W快充適配器 |
Type-C線 | Type-C數(shù)據(jù)線(1m) |
三防特性 | 跌落高度: 1.22米耐摔落 復(fù)合木地板 開機狀態(tài) |
工作溫度: -20 °C to 60 °C | |
存儲溫度: -30 °C to 70 °C | |
濕度:95% 無凝結(jié) | |
靜電放電: 接觸±8KV,空氣±12KV | |
OVP: 閾值20V | |
EOS(浪涌): EOS: VBUS 300/80us VBAT 300v/20us | |
認證體系 | IP68 |
CE | |
CCC | |
FCC | |
ATEX Zone 2/22 防爆認證 | |
MIL-STD-810H | |
數(shù)據(jù)采集 | NFC 支持ISO18092、ISO14443 A/B、ISO15693協(xié)議、Mifare compliance,讀卡距離:0~4cm,頻率:13.56MHz |
支持面部解鎖 | |
特殊功能 | 露營燈 最大亮度可達440流明 |
配件 | 綁帶 (標配) |
33W快充適配器(標配) | |
1m-Type C線 (標配) | |
鋼化膜(選配) | |
提手&桌面支架二合一(選配)(最低起訂量 1K) |